Если вы обратились в нашу компанию с целью получить подробный отчет об оценке стоимости объекта, то можете быть уверены, что наши специалисты осуществят экспертизу в кратчайшие сроки.
Минимальная продолжительность проведения мероприятий по оценке составляет всего 2 дня (не учитывая выходные и праздники). Если заказ необходимо выполнить экстремально быстро, стоимость услуги повышается, но отчет будет готов в срок, установленный заказчиком. Если случай требует проведения дополнительных операций, максимальная длительность экспертизы составит 5 дней.
Наши цены разрабатываются с учетом рекомендаций правительства по установке минимальных тарифов на оценочные работы. Подробный прайс на все виды работ можно узнать, обратившись к нам по контактному телефону.
При определении стоимости оказываемых нами услуг по оценке мы придерживаемся следующих документов:
- Минимальные нормативы при планировании оценочных работ в Российской Федерации;
- Рекомендуемые Национальным Советом минимальные тарифы на проведение оценочных работ в Российской Федерации.
Мы рады предоставить скидки на наши услуги для некоторых категорий клиентов, среди которых:
- участники ВОВ;
- военнослужащие;
- пенсионеры.
Тарифы на некоторые оказываемые услуги по оценке представлены ниже:
Объект оценки | Единица измерения | Сроки оценки в рабочих днях | Минимальная стоимость в рублях* |
Ущерб | 1 объект | 3-5 | от 3500** |
Недвижимость | |||
Квартиры | |||
элитные | 1 объект | 2-3 | от 5 000 |
типовые | 1 объект | 2-3 | от 4 000 |
Комнаты | 1 объект | 2-3 | от 4 000 |
Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 3-7 | от 8 000 |
Здания, завершенные строительством | 1 объект | 5-10 | от 26 500 |
Встроенные помещения | 1 объект | 5-7 | от 15 000 |
Земельные участки | |||
ИЖС, садоводство | 1 объект | 3-5 | от 8 000 |
коммерческого и иного назначения | 1 объект | 3-5 | от 15 000 |
Расчет арендной ставки | 1 объект | 3-5 | от 7 000 |
Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 3-10 | от 4 500 |
Транспортные средства | |||
Автотранспортные средства | |||
отечественные | 1 объект | 3-5 | от 3 500 |
импортные | 1 объект | 3-5 | от 4 500 |
специальные | 1 объект | 3-5 | от 4 500 |
Строительная и дорожная техника, подъёмно-транспортные машины | 1 объект | 3-5 | от 4 500 |
Морские и речные суда (корабли), отнесённые к недвижимости | |||
суда речного флота | 1 объект | 5-20 | от 67 500 |
баржи и буксиры | 1 объект | 5-20 | от 45 000 |
океанские лайнеры | 1 объект | 10-20 | от 112 000 |
танкеры, сухогрузы | 1 объект | 10-20 | от 90 000 |
Машины и оборудование | |||
Серийное технологическое оборудование | по договоренности | по договоренности | |
Технологическая линия | |||
универсальная | 1 объект | 3-7 | от 17 700 |
специальная | 1 объект | 3-7 | от 35 000 |
технологический комплекс | 1 объект | 3-7 | от 53 100 |
Оргтеника, вычислительная техника, средства связи | по договоренности | по договоренности |
Стоимость работ, не указанных в данной таблице, можно уточнить по нашим телефонам.
* тарифы действуют при условии указанных сроков исполнения работы и предоставления всех необходимых документов;
** стоимость зависит от объема пострадавших помещений и уровня отделки.